COKE
COKE - DE00036386217FOREMAN x CROWNMAX x YOYO
Mom: COCA COLA
Grandmother: CHANTRE
aAa: 243
Date of birth: 19-Fev-22
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: 817
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
Date of birth: 19-Fev-22
β-caseina: A2A2
K-caseina: AB
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: 817
Categorie: Frisona, IN ATTESA DI DISPONIBILITA' E PREZZO, Latte
SCARICA PDF
NOVITA' - IN ATTESA DI DISPONIBILITA'
LARCREST JUROR CHANEL EX93 FAMILY
PARTO FACILE - TITOLI, KG. GRA E PRO, ARTI&PIEDI, CAPEZZOLI LUNGHI
Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | NVI | RZG | GLPI | |
4318 | 1030 | 2791 | 806 | 820 | 290 | 154 | 3573 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1137 KG | +1231 LB | ||
Grasso | +0,30% | +79 KG | +0,12 % | +81 LB |
Proteine | +0,30% | +76 KG | +0,09 % | +64 LB |
Gra + Pro | + 155 KG | + 145 LB | ||
Attendibilità | 77% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,66 | +0,70 |
Mammella | +0,39 | +0,57 |
Arti & Piedi | +1,21 | +0,58 |
Locomozione | +1,39 | +0,46 |
Attendibilità | 74% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,60 % |
Parto figlie | 115 | 1,50 % |
Cell. Somatiche | 99 | 3,02 |
Longevità | 108 | +3,50 |
Fertilità | 107 | -0,20 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|