Indici di merito | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
3446 | 666 | 3208 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 288 KG | |
Grasso | + 0,49% | + 66 KG |
Proteine | + 0,25% | + 38 KG |
Gra + Pro | + 104 Kg | |
Figlie | 3380 | |
Allevamenti | 381 | |
Attendibilità | 90% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 0,62 |
Mammella | + 0,75 |
Arti & Piedi | + 0,83 |
Figlie | 1528 |
Allevamenti | 168 |
Attendibilità | 88% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 109 |
Cell. Somatiche | 104 |
Longevità | 108 |
Fertilità | 102 |
Media Gestionali | 105 |





Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €