| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5096 | 1011 | 2824 | 205 | 239 | 3469 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +923 KG | +235 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +73 KG | +0,07 % | +27 LB |
| Proteine | +0,30% | +68 KG | +0,08 % | +30 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 57 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,06 | +0,55 |
| Mammella | +2,10 | +0,69 |
| Arti & Piedi | +1,01 | +0,07 |
| Locomozione | +1,20 | +0,15 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,90 |
| Longevità | 110 | +0,90 |
| Fertilità | 105 | +0,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

