Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1588 | -492 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -505 KG | |
Grasso | -0,17 % | -37 KG |
Proteine | +0,03% | -13 KG |
Figlie | 5852 | |
Allevamenti | 1827 | |
Attendibilità | 82% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,25 |
Mammella | -0,40 |
Arti & Piedi | -0,13 |
Locomozione | -0,40 |
Figlie | 5873 |
Allevamenti | 1848 |
Attendibilità | 83% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 95 |
Parto figlie | 99 |
Cell. Somatiche | 89 |
Longevità | 92 |
Fertilità | 98 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|