Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4077 | 962 | 236 | 145 | 3340 | 4411 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 1847 KG | |
Grasso | -0,21 % | + 44 KG |
Proteine | -0,01% | + 61 KG |
Gra + Pro | + 105 Kg | |
Attendibilità | 79% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | + 1,17 |
Mammella | + 1,39 |
Arti & Piedi | + 1,80 |
Attendibilità | 73% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 107 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 112 |
Longevità | 115 |
Fertilità | 105 |
Media Gestionali | 111 |















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €