| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5212 | 1027 | 2996 | 356 | 358 | 3614 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +2070 KG | +1475 LB | ||
| Grasso | +0,07% | +86 KG | -0,08 % | +40 LB |
| Proteine | +0,11% | +82 KG | -0,02% | +43 LB |
| Gra + Pro | + 168 KG | + 83 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,74 | +1,23 |
| Mammella | +2,09 | +1,16 |
| Arti & Piedi | +1,00 | +0,13 |
| Locomozione | +0,57 | +0,40 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 104 | 2,81 |
| Longevità | 110 | +1,30 |
| Fertilità | 99 | -0,10 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

