Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2022 | -358 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +197 KG | |
Grasso | -0,24 % | -20 KG |
Proteine | -0,18% | -14 KG |
Gra + Pro | + -34 KG | |
Figlie | 87 | |
Allevamenti | 71 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,49 |
Mammella | -2,91 |
Arti & Piedi | -1,74 |
Locomozione | -2,52 |
Figlie | 68 |
Allevamenti | 52 |
Attendibilità | 87% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 96 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 95 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|