| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 2838 | -207 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | - -1127 KG | |
| Grasso | +0,07% | -35 KG |
| Proteine | -0,02% | -41 KG |
| Figlie | 28552 | |
| Allevamenti | 8099 | |
| Attendibilità | 99% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | -0,72 |
| Mammella | -0,75 |
| Arti & Piedi | +1,00 |
| Locomozione | +1,04 |
| Figlie | 7322 |
| Allevamenti | 3048 |
| Attendibilità | 97% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 93 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 106 |
| Fertilità | 108 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

