BENELLO
CAPNATION BENELLO TY TV TL CF - NL000895652300VH BERNELL x BALISTO x WINDBROOK
Mom: CAPNATION ELZEMY TL CF PF TM
Grandmother: K&L WB EMILY
SCARICA PDF
Seme convenzionale: ESAURITO
Seme sessato: ESAURITO
Indici di merito | ||||
---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | NM$ | CM$ | |
3807 | 898 | 2543 | 579 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +693 KG | +88 LB | ||
Grasso | +0,08% | +34 KG | +528,00 % | +0.01 LB |
Proteine | +0,15% | +40 KG | +24,00 % | +0.05 LB |
Gra + Pro | + 74 KG | + 32 LB | ||
Figlie | 557 | 598 | ||
Allevamenti | 252 | N.D. | ||
Attendibilità | 86% | N.D. |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,25 | N.D. |
Mammella | +0,69 | +0,01 |
Arti & Piedi | +2,01 | +0,68 |
Locomozione | +1,73 | +1,08 |
Figlie | 213 | 56 |
Allevamenti | 106 | 213 |
Attendibilità | 79% | 106% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 107 | 1,66 % |
Parto figlie | 110 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 116 | 2,00 |
Longevità | 114 | +2,53 |
Fertilità | 107 | +5,60 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|