YODA
CAL-ROY-AL YODA - US003138277108JEDI x YODER x HEADLINER
Mom: CAL-ROY-AL JENNIE 4713-ET TL
Grandmother: HOL-STAR LINER TER0KA-ET
Date of birth: 09-Sep-16
β-caseina: A1A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: 844
Categoria: Senza categoria
β-caseina: A1A2
K-caseina: BB
β Lactoglobulina: AB
ABC Index: 844
Categoria: Senza categoria
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
4550 | 845 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1510 KG | |
Grasso | +0,34% | +99 KG |
Proteine | +0,14% | +69 KG |
Gra + Pro | + 168 KG | |
Figlie | 6507 | |
Allevamenti | 1362 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,09 |
Mammella | +1,92 |
Arti & Piedi | +0,05 |
Locomozione | +0,27 |
Figlie | 2972 |
Allevamenti | 759 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 105 |
Cell. Somatiche | 106 |
Longevità | 109 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|