Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4396 | 1170 | 2684 | 714 | 737 | 361 | 152 | 3367 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +986 KG | +18 LB | ||
Grasso | +0,58% | +103 KG | +0,24 % | +67 LB |
Proteine | +0,27% | +66 KG | +0,10 % | +28 LB |
Gra + Pro | + 169 KG | + 95 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,60 | +0,42 |
Mammella | +1,21 | +1,37 |
Arti & Piedi | +0,80 | +0,46 |
Locomozione | +0,80 | +0,41 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 117 | 1,40 % |
Parto figlie | 119 | 1,60 % |
Cell. Somatiche | 110 | 2,64 |
Longevità | 113 | +5,00 |
Fertilità | 107 | +0,40 |
Media Gestionali | 110 |














Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €