Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2021 | -227 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -776 KG | |
Grasso | -0,08 % | -44 KG |
Proteine | 0,00% | -26 KG |
Gra + Pro | + -70 KG | |
Figlie | 4 | |
Allevamenti | 4 | |
Attendibilità | 85% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,82 |
Mammella | -2,70 |
Arti & Piedi | -1,59 |
Locomozione | -1,96 |
Attendibilità | 70% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 103 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 100 |
Fertilità | 102 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|