| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4733 | 783 | 3145 | 530 | 549 | 3548 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1109 KG | +1414 LB | ||
| Grasso | +0,08% | +56 KG | -0,04 % | +47 LB |
| Proteine | +0,22% | +63 KG | +0,03 % | +55 LB |
| Gra + Pro | + 119 KG | + 102 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,14 | +1,60 |
| Mammella | +1,39 | +0,85 |
| Arti & Piedi | +0,18 | +0,52 |
| Locomozione | +0,29 | +0,94 |
| Attendibilità | 65% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 108 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 2,96 |
| Longevità | 108 | +2,80 |
| Fertilità | 105 | +0,90 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

