Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4313 | 777 | 2720 | 787 | 810 | 125 | 3079 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -86 KG | +187 LB | ||
Grasso | +0,71% | +76 KG | +0,27 % | +77 LB |
Proteine | +0,43% | +45 KG | +0,15 % | +44 LB |
Gra + Pro | + 121 KG | + 121 LB | ||
Figlie | 365 | 412 | ||
Allevamenti | 192 | 203 | ||
Attendibilità | 97% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,45 | +0,46 |
Mammella | +0,49 | +0,47 |
Arti & Piedi | +0,57 | +0,41 |
Locomozione | +0,74 | +0,35 |
Figlie | 222 | 222 |
Allevamenti | 127 | 127 |
Attendibilità | 93% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 110 | N.D. |
Cell. Somatiche | 98 | 2,94 |
Longevità | 106 | +3,60 |
Fertilità | 109 | +1,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|