| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4827 | 905 | 3304 | 725 | 745 | 3606 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1528 KG | +1605 LB | ||
| Grasso | +0,44% | +110 KG | +0,09 % | +92 LB |
| Proteine | +0,20% | +75 KG | +0,03 % | +61 LB |
| Gra + Pro | + 185 KG | + 153 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,94 | +1,13 |
| Mammella | +0,68 | +0,57 |
| Arti & Piedi | +0,53 | +0,40 |
| Locomozione | +1,03 | +0,55 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 101 | 2,91 |
| Longevità | 107 | +3,50 |
| Fertilità | 101 | +0,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

