Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4200 | 1029 | 2485 | 500 | 513 | 143 | 3266 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1357 KG | +735 LB | ||
Grasso | 0,00 % | +51 KG | +0,02 % | +34 LB |
Proteine | +0,08% | +57 KG | +0,04 % | +34 LB |
Gra + Pro | + 108 KG | + 68 LB | ||
Attendibilità | 76% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,69 | +0,66 |
Mammella | +0,87 | +0,84 |
Arti & Piedi | +2,94 | +1,09 |
Locomozione | +3,00 | +0,91 |
Attendibilità | 69% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 109 | 1,70 % |
Parto figlie | 108 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 111 | 2,69 |
Longevità | 114 | +4,40 |
Fertilità | 105 | -0,40 |
Media Gestionali | 110 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €