Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4059 | 1063 | 2494 | 499 | 512 | 148 | 3246 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1117 KG | + 737 LB | ||
Grasso | + 0,08% | + 51 KG | + 0,02 % | + 34 LB |
Proteine | + 0,15% | + 56 KG | + 0,04 % | + 34 LB |
Gra + Pro | + 107 Kg | + 68 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 0,71 | + 0,66 |
Mammella | + 1,02 | + 0,83 |
Arti & Piedi | + 3,17 | + 1,09 |
Attendibilità | 69% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 112 | 1,70 % |
Parto figlie | 112 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 112 | 2,69 |
Longevità | 115 | + 4,40 |
Fertilità | 104 | -0,40 |
Media Gestionali | 111 |













Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €