Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2521 | -372 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1079 KG | |
Grasso | +0,46% | +4 KG |
Proteine | +0,17% | -20 KG |
Gra + Pro | + -16 KG | |
Figlie | 14359 | |
Allevamenti | 3646 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,18 |
Mammella | +0,00 |
Arti & Piedi | -0,85 |
Locomozione | -1,04 |
Figlie | 4420 |
Allevamenti | 1560 |
Attendibilità | 96% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 94 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 97 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|