| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3834 | 31 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +884 KG | |
| Grasso | -0,17 % | +10 KG |
| Proteine | -0,09% | +13 KG |
| Gra + Pro | + 23 KG | |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +2,25 |
| Mammella | +2,24 |
| Arti & Piedi | +2,66 |
| Locomozione | +3,19 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 100 |
| Parto figlie | 106 |
| Cell. Somatiche | 102 |
| Longevità | 98 |
| Fertilità | 101 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

