Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3842 | 725 | 2546 | 372 | 401 | 2905 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +948 KG | +650 LB | ||
Grasso | -0,11 % | +24 KG | -0,04 % | +13 LB |
Proteine | +0,16% | +50 KG | +0,05 % | +35 LB |
Gra + Pro | + 74 KG | + 48 LB | ||
Attendibilità | 75% | 76% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,90 | +1,75 |
Mammella | +2,57 | +2,11 |
Arti & Piedi | +1,65 | +0,32 |
Locomozione | +1,24 | +0,95 |
Attendibilità | 70% | 75% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 101 | 8,60 % |
Parto figlie | 117 | 5,40 % |
Cell. Somatiche | 104 | 2,82 |
Longevità | 110 | +3,80 |
Fertilità | 107 | +2,00 |
Media Gestionali | 107 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €