| Indici di merito | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5031 | 1042 | |
| Produzione | ITA | |
|---|---|---|
| Latte | +712 KG | |
| Grasso | +1,02% | +146 KG |
| Proteine | +0,40% | +73 KG |
| Attendibilità | 75% | |
| Morfologia | ITA |
|---|---|
| Tipo | +0,43 |
| Mammella | +0,60 |
| Arti & Piedi | -1,95 |
| Locomozione | -0,85 |
| Attendibilità | 69% |
| Gestionali | ITA |
|---|---|
| Parto | 103 |
| Parto figlie | 108 |
| Cell. Somatiche | 104 |
| Longevità | 110 |
| Fertilità | 104 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

