Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1991 | -681 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1283 KG | |
Grasso | -0,22 % | -73 KG |
Proteine | +0,04% | -39 KG |
Gra + Pro | + -112 KG | |
Figlie | 126 | |
Allevamenti | 88 | |
Attendibilità | 95% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,91 |
Mammella | -0,45 |
Arti & Piedi | +1,99 |
Locomozione | +2,07 |
Figlie | 101 |
Allevamenti | 75 |
Attendibilità | 89% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 102 |
Cell. Somatiche | 97 |
Longevità | 90 |
Fertilità | 99 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|