Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4109 | 663 | 2571 | 507 | 513 | 3135 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1581 KG | +1456 LB | ||
Grasso | +0,07% | +64 KG | +0,01 % | +59 LB |
Proteine | +0,07% | +60 KG | +0,02 % | +51 LB |
Gra + Pro | + 124 KG | + 110 LB | ||
Figlie | 102 | 102 | ||
Allevamenti | 67 | 67 | ||
Attendibilità | 88% | 68% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,38 | +1,27 |
Mammella | +0,39 | +0,82 |
Arti & Piedi | +1,25 | +0,55 |
Locomozione | +1,84 | +0,74 |
Figlie | 33 | N.D. |
Allevamenti | 22 | N.D. |
Attendibilità | 81% | 75% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 102 | 2,90 |
Longevità | 109 | +1,20 |
Fertilità | 100 | -0,70 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|