Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4457 | 690 | 2738 | 228 | 230 | 3194 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1525 KG | +996 LB | ||
Grasso | +0,08% | +65 KG | -0,02 % | +35 LB |
Proteine | +0,08% | +60 KG | -0,01% | +30 LB |
Gra + Pro | + 125 KG | + 65 LB | ||
Figlie | 163 | 163 | ||
Allevamenti | 102 | 102 | ||
Attendibilità | 92% | 72% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,12 | +0,76 |
Mammella | +0,24 | -0,22 |
Arti & Piedi | +1,40 | +0,56 |
Locomozione | +1,79 | +0,66 |
Figlie | 74 | +74 |
Allevamenti | 51 | +51 |
Attendibilità | 86% | 64% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 104 | 2,89 |
Longevità | 106 | -0,50 |
Fertilità | 99 | -0,70 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|