| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5181 | 1004 | 2982 | 391 | 422 | 3697 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1046 KG | +597 LB | ||
| Grasso | +0,31% | +66 KG | +0,02 % | +31 LB |
| Proteine | +0,25% | +63 KG | +0,06 % | +37 LB |
| Gra + Pro | + 129 KG | + 68 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,72 | +0,69 |
| Mammella | +1,95 | +0,89 |
| Arti & Piedi | -0,20 | +0,06 |
| Locomozione | +0,25 | +0,36 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,78 |
| Longevità | 110 | +2,20 |
| Fertilità | 109 | +1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

