| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5179 | 1010 | 2971 | 406 | 437 | 3699 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1080 KG | +611 LB | ||
| Grasso | +0,33% | +68 KG | +0,03 % | +33 LB |
| Proteine | +0,26% | +64 KG | +0,06 % | +37 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 70 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 80% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,68 | +0,62 |
| Mammella | +1,89 | +0,79 |
| Arti & Piedi | -0,21 | +0,13 |
| Locomozione | +0,33 | +0,39 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 109 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 111 | 2,78 |
| Longevità | 109 | +2,30 |
| Fertilità | 109 | +0,80 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

