| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4605 | 800 | 3141 | 607 | 638 | 3593 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +843 KG | +861 LB | ||
| Grasso | +0,45% | +73 KG | +0,08 % | +58 LB |
| Proteine | +0,26% | +55 KG | +0,06 % | +45 LB |
| Gra + Pro | + 128 KG | + 103 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,49 | +1,05 |
| Mammella | +0,52 | +0,70 |
| Arti & Piedi | +0,09 | +0,38 |
| Locomozione | -0,01 | +0,47 |
| Attendibilità | 72% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,80 |
| Longevità | 108 | +3,10 |
| Fertilità | 106 | +1,20 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

