Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4392 | 481 | 2894 | 278 | 298 | 261 | 3331 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +413 KG | +392 LB | ||
Grasso | +0,38% | +59 KG | +0,08 % | +38 LB |
Proteine | +0,13% | +29 KG | +0,03 % | +22 LB |
Gra + Pro | + 88 KG | + 60 LB | ||
Figlie | 9703 | 9703 | ||
Allevamenti | 1849 | 1849 | ||
Attendibilità | 98% | 99% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,55 | +1,52 |
Mammella | +1,56 | +0,64 |
Arti & Piedi | +1,88 | +0,80 |
Locomozione | +2,79 | +1,15 |
Figlie | 4478 | 4333 |
Allevamenti | 943 | 932 |
Attendibilità | 95% | 98% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,00 % |
Parto figlie | 108 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 111 | 2,75 |
Longevità | 103 | +1,00 |
Fertilità | 105 | +0,90 |
Media Gestionali | 107 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €