Indici di merito | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3911 | 668 | 2798 | 654 | 669 | 234 | 139 | 3524 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +637 KG | +822 LB | ||
Grasso | +0,34% | +66 KG | +0,12 % | +66 LB |
Proteine | +0,17% | +41 KG | +0,05 % | +41 LB |
Gra + Pro | + 107 KG | + 107 LB | ||
Figlie | 997 | 997 | ||
Allevamenti | 301 | 301 | ||
Attendibilità | 89% | 97% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,86 | +2,43 |
Mammella | +1,97 | +1,70 |
Arti & Piedi | +1,96 | +0,74 |
Locomozione | +2,56 | +1,36 |
Figlie | 311 | 311 |
Allevamenti | 103 | 103 |
Attendibilità | 88% | 94% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 102 | 1,90 % |
Parto figlie | 106 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 111 | 2,67 |
Longevità | 108 | +3,60 |
Fertilità | 104 | +0,70 |
Media Gestionali | 108 |















Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €