| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5155 | 1154 | 3439 | 955 | 983 | 3855 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1754 KG | +1711 LB | ||
| Grasso | +0,34% | +104 KG | +0,07 % | +89 LB |
| Proteine | +0,21% | +82 KG | +0,05 % | +69 LB |
| Gra + Pro | + 186 KG | + 158 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,95 | +1,20 |
| Mammella | +0,56 | +0,28 |
| Arti & Piedi | +0,04 | +0,47 |
| Locomozione | +0,47 | +0,83 |
| Attendibilità | 69% | 79% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | 1,60 % |
| Parto figlie | 108 | 1,60 % |
| Cell. Somatiche | 103 | 2,83 |
| Longevità | 114 | +5,20 |
| Fertilità | 105 | +1,20 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

