Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
PFT | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
75,1 | -34 | -191 | -182 | 882 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +275 KG | -675 LB | ||
Grasso | -0,13 % | +4 KG | +0,17 % | -1 LB |
Proteine | +0,14% | +22 KG | +0,15 % | ++3 LB |
Gra + Pro | + 26 KG | + +2 LB | ||
Figlie | 285 | 285 | ||
Allevamenti | 69 | 69 | ||
Attendibilità | 75% | 85% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,00 | -1,60 |
Mammella | +0,00 | -5,40 |
Arti & Piedi | +0,00 | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | N.D. | +4 |
Allevamenti | N.D. | +3 |
Attendibilità | N.D. | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 0.00 | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 89 | 3,18 |
Longevità | 96 | -3,10 |
Fertilità | N.D. | +0,80 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|