Indici di merito | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
47,8 | -31 | -179 | -169 | 837 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1275 KG | -635 LB | ||
Grasso | -0,31 % | +38 KG | +0,17 % | +1 LB |
Proteine | -0,23% | +30 KG | +0,15 % | +5 LB |
Gra + Pro | + 68 KG | + 6 LB | ||
Figlie | 1235 | 308 | ||
Allevamenti | 120 | 75 | ||
Attendibilità | 82% | 85% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,13 | -1,60 |
Mammella | -0,08 | -5,90 |
Arti & Piedi | N.D. | N.D. |
Locomozione | +0,00 | N.D. |
Figlie | 218 | +4 |
Allevamenti | 31 | +3 |
Attendibilità | 87% | 76% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | N.D. | N.D. |
Parto figlie | N.D. | N.D. |
Cell. Somatiche | 103 | 3,18 |
Longevità | 102 | -3,10 |
Fertilità | N.D. | +0,70 |

Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|