Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4497 | 691 | 2923 | 398 | 425 | 3152 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +682 KG | +262 LB | ||
Grasso | +0,59% | +92 KG | +0,17 % | +55 LB |
Proteine | +0,21% | +48 KG | +0,06 % | +24 LB |
Gra + Pro | + 140 KG | + 79 LB | ||
Figlie | 67 | 317 | ||
Allevamenti | 21 | 113 | ||
Attendibilità | 89% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,49 | +0,68 |
Mammella | +1,34 | +0,54 |
Arti & Piedi | -2,74 | -1,34 |
Locomozione | -2,28 | -0,81 |
Figlie | 52 | 140 |
Allevamenti | 16 | 58 |
Attendibilità | 84% | 89% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | N.D. |
Parto figlie | 105 | N.D. |
Cell. Somatiche | 108 | 2,79 |
Longevità | 107 | +1,50 |
Fertilità | 104 | +1,00 |
Media Gestionali | 107 |








Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €