Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4324 | 939 | 2929 | 881 | 901 | 3292 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | + 1152 KG | + 953 LB | ||
Grasso | + 0,39% | + 90 KG | + 0,20 % | + 94 LB |
Proteine | + 0,16% | + 60 KG | + 0,07 % | + 50 LB |
Gra + Pro | + 150 Kg | + 144 Lb | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,29 | + 1,33 |
Mammella | + 1,95 | + 1,49 |
Arti & Piedi | -1,33 | -0,79 |
Attendibilità | 69% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 96 | 2,40 % |
Parto figlie | 110 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 108 | 2,63 |
Longevità | 110 | + 5,30 |
Fertilità | 110 | + 1,00 |
Media Gestionali | 110 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €