Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4567 | 950 | 2935 | 875 | 894 | 3263 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1242 KG | +1048 LB | ||
Grasso | +0,43% | +98 KG | +0,20 % | +97 LB |
Proteine | +0,20% | +66 KG | +0,07 % | +52 LB |
Gra + Pro | + 164 KG | + 149 LB | ||
Attendibilità | 75% | 82% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,06 | +1,34 |
Mammella | +2,06 | +1,45 |
Arti & Piedi | -1,78 | -0,67 |
Locomozione | -2,10 | -0,07 |
Attendibilità | 69% | 81% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | 2,40 % |
Parto figlie | 107 | 2,20 % |
Cell. Somatiche | 109 | 2,64 |
Longevità | 108 | +4,70 |
Fertilità | 110 | +0,80 |
Media Gestionali | 109 |











Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €