Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
4055 | 658 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +1449 KG | |
Grasso | -0,08 % | +44 KG |
Proteine | -0,08% | +38 KG |
Gra + Pro | + 82 KG | |
Figlie | 10654 | |
Allevamenti | 2161 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,49 |
Mammella | +0,48 |
Arti & Piedi | -0,04 |
Locomozione | -0,20 |
Figlie | 5298 |
Allevamenti | 1321 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 110 |
Cell. Somatiche | 108 |
Longevità | 108 |
Fertilità | 109 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|