| Indici di merito | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4353 | 900 | +2839 | +880 | +890 | 324 | +144 | 3347 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1246 KG | ++1077 LB | ||
| Grasso | +0,28% | +81 KG | +0,12 % | ++73 LB |
| Proteine | +0,05% | +48 KG | +0,01 % | ++37 LB |
| Gra + Pro | + 129 KG | + +110 LB | ||
| Attendibilità | 91% | 82% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,18 | +1,06 |
| Mammella | +1,96 | +2,17 |
| Arti & Piedi | -0,34 | +0,30 |
| Locomozione | -0,36 | +0,17 |
| Attendibilità | 77% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 101 | 2,20 % |
| Parto figlie | 105 | 2,40 % |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,66 |
| Longevità | 113 | +6,50 |
| Fertilità | 107 | +1,10 |
| Lineare Morfologico USA |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

