Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3998 | 945 | 681 | 691 | 155 | 3218 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | + 2010 KG | |
Grasso | -0,10 % | + 64 KG |
Proteine | + 0,10% | + 80 KG |
Gra + Pro | + 144 Kg | |
Attendibilità | 75% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | + 1,17 | + 1,67 |
Mammella | + 1,42 | + 1,70 |
Arti & Piedi | + 0,13 | + 0,04 |
Attendibilità | 69% | N.D. |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 108 | 1,80 % |
Parto figlie | 116 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 107 | N.D. |
Longevità | 114 | N.D. |
Fertilità | 99 | N.D. |
Media Gestionali | 107 |







Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €