Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
2165 | -128 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1130 KG | |
Grasso | +0,25% | -15 KG |
Proteine | +0,22% | -14 KG |
Figlie | 81 | |
Allevamenti | 59 | |
Attendibilità | 93% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,36 |
Mammella | -1,58 |
Arti & Piedi | -1,23 |
Locomozione | -0,53 |
Figlie | 62 |
Allevamenti | 45 |
Attendibilità | 86% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 100 |
Cell. Somatiche | 102 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 106 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|