| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4866 | 822 | 3017 | 393 | 414 | 3403 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1184 KG | +739 LB | ||
| Grasso | +0,28% | +80 KG | +0,01 % | +34 LB |
| Proteine | +0,18% | +62 KG | +0,04 % | +34 LB |
| Gra + Pro | + 142 KG | + 68 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,71 | +1,18 |
| Mammella | +0,76 | +0,57 |
| Arti & Piedi | +0,54 | +0,84 |
| Locomozione | +1,37 | +1,09 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 102 | N.D. |
| Parto figlie | 105 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 108 | 2,78 |
| Longevità | 106 | +3,50 |
| Fertilità | 106 | +1,50 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

