Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4751 | 1080 | +2909 | +912 | +927 | +155 | 3577 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1707 KG | ++1693 LB | ||
Grasso | +0,11% | +78 KG | +0,04 % | ++75 LB |
Proteine | +0,05% | +64 KG | +0,03 % | ++63 LB |
Gra + Pro | + 142 KG | + +138 LB | ||
Attendibilità | 75% | 78% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,54 | +0,94 |
Mammella | +1,28 | +1,19 |
Arti & Piedi | +0,80 | +0,76 |
Locomozione | +0,81 | +0,85 |
Attendibilità | 69% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | 2,00 % |
Parto figlie | 106 | 2,00 % |
Cell. Somatiche | 113 | 2,60 |
Longevità | 115 | +5,80 |
Fertilità | 108 | -0,60 |
Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|