| Indici di merito | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4620 | 1070 | +2909 | +912 | +927 | +155 | 3577 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1681 KG | ++1693 LB | ||
| Grasso | +0,04% | +69 KG | +0,04 % | ++75 LB |
| Proteine | +0,05% | +64 KG | +0,03 % | ++63 LB |
| Gra + Pro | + 133 KG | + +138 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 78% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,69 | +0,94 |
| Mammella | +1,17 | +1,19 |
| Arti & Piedi | +1,27 | +0,76 |
| Locomozione | +1,19 | +0,85 |
| Attendibilità | 76% | 77% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 103 | 2,00 % |
| Parto figlie | 106 | 2,00 % |
| Cell. Somatiche | 112 | 2,60 |
| Longevità | 115 | +5,80 |
| Fertilità | 108 | -0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

