CERESIO WILLET ET
ALL.NURE MOUNTAIN COKER ET - IT02PCD0040690MOUNTAIN x CLEITUS x ROTATE
Mom: ETAZON BCN CLEA
Grandmother: KNOLLMANS KATHLEEN ROTATE
SCARICA PDF
Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | ||
58 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -663 KG | |
Grasso | +0,13% | -12 KG |
Proteine | +0,03% | -19 KG |
Gra + Pro | + -31 KG | |
Figlie | 99 | |
Allevamenti | 68 | |
Attendibilità | 92% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +0,00 |
Mammella | +0,00 |
Arti & Piedi | + |
Locomozione | + |
Attendibilità | N.D. |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 97 |
Parto figlie | 91 |
Cell. Somatiche | 101 |
Longevità | 101 |
Fertilità | 107 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|