Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4521 | 574 | 2715 | 148 | 171 | 3153 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +343 KG | -14 LB | ||
Grasso | +0,30% | +46 KG | +0,04 % | +11 LB |
Proteine | +0,16% | +28 KG | +0,04 % | +11 LB |
Gra + Pro | + 74 KG | + 22 LB | ||
Figlie | 143 | 143 | ||
Allevamenti | 83 | 83 | ||
Attendibilità | 91% | 88% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,93 | +0,46 |
Mammella | +3,37 | +1,18 |
Arti & Piedi | -0,34 | -0,74 |
Locomozione | -1,11 | -0,54 |
Figlie | 39 | +39 |
Allevamenti | 29 | +29 |
Attendibilità | 82% | 85% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 105 | N.D. |
Parto figlie | 107 | N.D. |
Cell. Somatiche | 110 | 2,67 |
Longevità | 109 | +1,60 |
Fertilità | 106 | +1,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|