Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4450 | 746 | 2741 | 332 | 380 | 3295 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +85 KG | -390 LB | ||
Grasso | +0,55% | +57 KG | +0,14 % | +21 LB |
Proteine | +0,41% | +47 KG | +0,14 % | +23 LB |
Gra + Pro | + 104 KG | + 44 LB | ||
Figlie | 91 | 91 | ||
Allevamenti | 43 | 43 | ||
Attendibilità | 89% | 87% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,55 | +0,04 |
Mammella | +0,83 | -0,19 |
Arti & Piedi | +0,29 | -0,32 |
Locomozione | -0,08 | -0,15 |
Figlie | 32 | +32 |
Allevamenti | 18 | +18 |
Attendibilità | 81% | 84% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 104 | N.D. |
Parto figlie | 108 | N.D. |
Cell. Somatiche | 101 | 3,04 |
Longevità | 108 | +1,50 |
Fertilità | 107 | +1,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|