Indici di merito | ||
---|---|---|
PFT | IES€ | |
1716 | -256 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -490 KG | |
Grasso | +0,36% | +19 KG |
Proteine | -0,09% | -26 KG |
Figlie | 56535 | |
Allevamenti | 15464 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -0,07 |
Mammella | -0,29 |
Arti & Piedi | +1,23 |
Locomozione | +1,32 |
Figlie | 26895 |
Allevamenti | 9203 |
Attendibilità | 99% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 93 |
Parto figlie | 106 |
Cell. Somatiche | 91 |
Longevità | 101 |
Fertilità | 96 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|