| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5118 | 1051 | 3036 | 515 | 538 | 3268 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1294 KG | +979 LB | ||
| Grasso | +0,37% | +93 KG | +0,03 % | +48 LB |
| Proteine | +0,26% | +76 KG | +0,04 % | +43 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 91 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 79% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,95 | +1,24 |
| Mammella | +1,84 | +1,50 |
| Arti & Piedi | -0,60 | +0,26 |
| Locomozione | -0,30 | +0,51 |
| Attendibilità | 69% | 78% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 104 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 106 | 2,81 |
| Longevità | 113 | +1,70 |
| Fertilità | 101 | -1,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

