| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4937 | 956 | 3062 | 600 | 619 | 3637 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +743 KG | +555 LB | ||
| Grasso | +0,49% | +80 KG | +0,07 % | +41 LB |
| Proteine | +0,19% | +48 KG | +0,03 % | +25 LB |
| Gra + Pro | + 128 KG | + 66 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,38 | +0,56 |
| Mammella | +1,28 | +0,86 |
| Arti & Piedi | +0,02 | +0,02 |
| Locomozione | +0,21 | +0,12 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,65 |
| Longevità | 113 | +3,20 |
| Fertilità | 108 | +2,40 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

