| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4870 | 1002 | 3027 | 595 | 613 | 3646 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +863 KG | +574 LB | ||
| Grasso | +0,52% | +86 KG | +0,07 % | +42 LB |
| Proteine | +0,20% | +53 KG | +0,02 % | +25 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 67 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +0,48 | +0,58 |
| Mammella | +1,31 | +0,87 |
| Arti & Piedi | +0,27 | +0,01 |
| Locomozione | +0,45 | +0,15 |
| Attendibilità | 69% | 80% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 104 | N.D. |
| Parto figlie | 106 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 110 | 2,65 |
| Longevità | 113 | +3,40 |
| Fertilità | 108 | +1,00 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

