| Indici di merito | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4657 | 789 | 2850 | 264 | 277 | 3286 | |
| Produzione | ITA | USA | ||
|---|---|---|---|---|
| Latte | +1437 KG | +1117 LB | ||
| Grasso | +0,11% | +63 KG | -0,08 % | +23 LB |
| Proteine | +0,16% | +66 KG | +0,01 % | +40 LB |
| Gra + Pro | N.D. | + 63 LB | ||
| Attendibilità | 75% | 81% | ||
| Morfologia | ITA | USA |
|---|---|---|
| Tipo | +1,02 | +0,95 |
| Mammella | +1,36 | +0,92 |
| Arti & Piedi | +0,64 | +0,51 |
| Locomozione | +0,21 | +0,40 |
| Attendibilità | 69% | 81% |
| Gestionali | ITA | USA |
|---|---|---|
| Parto | 105 | N.D. |
| Parto figlie | 107 | N.D. |
| Cell. Somatiche | 105 | 2,81 |
| Longevità | 106 | +0,90 |
| Fertilità | 101 | -0,60 |
| Lineare Morfologico |
|---|
|
|
| Salute e Benessere |
|---|
|
|

