Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | GLPI | |
3810 | 525 | +2335 | +321 | +341 | 2880 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | - -132 KG | -102 LB | ||
Grasso | +0,18% | +15 KG | +0,11 % | ++24 LB |
Proteine | +0,22% | +19 KG | +0,09 % | ++20 LB |
Gra + Pro | + 34 KG | + +44 LB | ||
Figlie | 264 | 303 | ||
Allevamenti | 119 | 134 | ||
Attendibilità | 95% | 90% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,75 | +0,69 |
Mammella | +0,67 | +0,85 |
Arti & Piedi | +1,17 | +0,24 |
Locomozione | +0,86 | +0,45 |
Figlie | 147 | +147 |
Allevamenti | 66 | +66 |
Attendibilità | 90% | 87% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | N.D. |
Parto figlie | 110 | N.D. |
Cell. Somatiche | 106 | 2,67 |
Longevità | 107 | +2,70 |
Fertilità | 109 | N.D. |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|