Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
4504 | 872 | 3021 | 1031 | 1050 | 146 | 3454 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1425 KG | +1667 LB | ||
Grasso | +0,30% | +92 KG | +0,16 % | +113 LB |
Proteine | +0,20% | +73 KG | +0,09 % | +78 LB |
Gra + Pro | + 165 KG | + 191 LB | ||
Attendibilità | 75% | 79% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +0,53 | +1,16 |
Mammella | +1,10 | +0,74 |
Arti & Piedi | +0,82 | +0,19 |
Locomozione | +0,77 | +0,54 |
Attendibilità | 72% | 77% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,70 % |
Parto figlie | 107 | 1,90 % |
Cell. Somatiche | 107 | 2,83 |
Longevità | 105 | +4,00 |
Fertilità | 105 | -1,00 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|