Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFT | IES€ | GTPI | NM$ | CM$ | RZG | GLPI | |
3983 | 662 | 2931 | 792 | 803 | 134 | 3361 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1022 KG | +1588 LB | ||
Grasso | +0,19% | +61 KG | +0,09 % | +88 LB |
Proteine | 0,00% | +34 KG | +0,04 % | +60 LB |
Gra + Pro | + 95 KG | + 148 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,40 | +2,28 |
Mammella | +2,08 | +1,60 |
Arti & Piedi | +2,37 | +0,87 |
Locomozione | +2,58 | +1,30 |
Attendibilità | 72% | 80% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 100 | 2,30 % |
Parto figlie | 111 | 1,80 % |
Cell. Somatiche | 103 | 2,79 |
Longevità | 107 | +4,00 |
Fertilità | 108 | -0,10 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|