Indici di merito | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
3485 | 515 | 2506 | 454 | 447 | 139 | 3151 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +2008 KG | +1670 LB | ||
Grasso | -0,41 % | +26 KG | -0,13 % | +27 LB |
Proteine | -0,24% | +38 KG | -0,07% | +31 LB |
Gra + Pro | + 64 KG | + 58 LB | ||
Figlie | 1118 | 1118 | ||
Allevamenti | 134 | 134 | ||
Attendibilità | 92% | 91% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,41 | +1,60 |
Mammella | +2,15 | +1,31 |
Arti & Piedi | +1,14 | +0,50 |
Locomozione | +1,82 | +0,94 |
Figlie | 294 | 294 |
Allevamenti | 65 | 65 |
Attendibilità | 86% | 88% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 106 | 1,80 % |
Parto figlie | 104 | 2,10 % |
Cell. Somatiche | 105 | 2,82 |
Longevità | 110 | +4,10 |
Fertilità | 103 | +0,40 |
Media Gestionali | 106 |










Lineare Morfologico USA |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €