Indici di merito | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
4907 | 987 | 3213 | 623 | 648 | 3700 |
Produzione | ITA | USA | ||
---|---|---|---|---|
Latte | +1646 KG | +1380 LB | ||
Grasso | +0,27% | +93 KG | +0,04 % | +68 LB |
Proteine | +0,17% | +75 KG | +0,04 % | +57 LB |
Gra + Pro | + 168 KG | + 125 LB | ||
Attendibilità | 75% | 81% |
Morfologia | ITA | USA |
---|---|---|
Tipo | +1,08 | +1,33 |
Mammella | +0,92 | +0,71 |
Arti & Piedi | +2,08 | +1,12 |
Locomozione | +2,20 | +1,15 |
Attendibilità | 69% | 79% |
Gestionali | ITA | USA |
---|---|---|
Parto | 103 | 1,60 % |
Parto figlie | 111 | 1,20 % |
Cell. Somatiche | 100 | 2,88 |
Longevità | 108 | +3,40 |
Fertilità | 105 | +0,20 |
Media Gestionali | 105 |


















Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|
Hai selezionato dosi, se scegli di pagare alla consegna avrai fiale in omaggio, ottenendo quindi un prezzo a fiala pari a €