Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
3932 | 452 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | +297 KG | |
Grasso | +0,73% | +94 KG |
Proteine | +0,25% | +38 KG |
Gra + Pro | + 132 KG | |
Figlie | 10191 | |
Allevamenti | 1347 | |
Attendibilità | 99% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +1,13 |
Mammella | -0,34 |
Arti & Piedi | +0,55 |
Locomozione | +1,26 |
Figlie | 1843 |
Allevamenti | 424 |
Attendibilità | 98% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 104 |
Parto figlie | 104 |
Cell. Somatiche | 99 |
Longevità | 101 |
Fertilità | 105 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|