Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
1687 | -514 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -1699 KG | |
Grasso | +0,57% | -11 KG |
Proteine | +0,36% | -25 KG |
Gra + Pro | + -36 KG | |
Figlie | 10323 | |
Allevamenti | 3924 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | +2,01 |
Mammella | +2,15 |
Arti & Piedi | +2,06 |
Locomozione | +1,96 |
Figlie | 6227 |
Allevamenti | 2586 |
Attendibilità | 93% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 93 |
Parto figlie | 89 |
Cell. Somatiche | 88 |
Longevità | 96 |
Fertilità | 92 |

Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|