Indici di merito | ||
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
2467 | -174 |
Produzione | ITA | |
---|---|---|
Latte | - -815 KG | |
Grasso | +0,37% | +9 KG |
Proteine | +0,08% | -20 KG |
Gra + Pro | + -11 KG | |
Figlie | 9872 | |
Allevamenti | 2772 | |
Attendibilità | 96% |
Morfologia | ITA |
---|---|
Tipo | -1,34 |
Mammella | -1,71 |
Arti & Piedi | -0,12 |
Locomozione | -0,67 |
Figlie | 2037 |
Allevamenti | 929 |
Attendibilità | 92% |
Gestionali | ITA |
---|---|
Parto | 100 |
Parto figlie | 97 |
Cell. Somatiche | 96 |
Longevità | 98 |
Fertilità | 101 |
Lineare Morfologico |
---|
|
Salute e Benessere |
---|
|